»
Voeding »
Voedingsadvies »
Breeder Bag Puppy & Junior Medium Breed »
Voedingsanalyse
Breeder Bag Puppy & Junior Medium Breed
Productomschrijving
- Middelgrote rassen (volwassen gewicht 10 tot 25 kg):van 1 maand tot 1 jaar.
- Optimaal eiwit- en vetgehalte voor gewichtstoename en botontwikkeling.
Voedingsanalyse
| Ingrediënten | Waarden |
|---|---|
| Eiwit | 29,00 % |
| Ruw vet | 18,00 % |
| Ruwe as | 7,00 % |
| Ruwe celstof | 2,50 % |
| Vocht | 8,00 % |
| Vitamine A (IU/kg) | 15.000 IE |
| Vitamine D3 (IU/kg) | 750 IE |
| Vitamine E (mg/kg) | 200 mg |
| B-caroteen (mg/kg) | 1 mg |
| L-carnitine (mg/kg) | - |
| Calcium | 1,20 % |
| Fosfor | 0,95 % |
| Koper (mg/kg) | 25 mg |
